| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ ПРОВОДИМОЕ ФИРМОЙ ООО «ГОРМАШ 2000» |
|
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | А/М «ГАЗ Грузовой» |
| Замена диска сцепления, корзинки сцепления +подшипник | 2800,00 р. |
| Замена моховика | 3200,00 р. |
| Замена выжимного подшипника | 2400,00 р. |
| Замена крестовины | 550,00 р. |
| Замена масла двигателя | 550,00 р. |
| Замеена КПП | 1800,00 р. |
| Ремонт КПП | 2500,00 р. |
| Замена шкворней |
6000,00 р. |
| Замена масла в КПП | 200,00 р. |
| Ремонт раздатки | 3000,00 р. |
| Замена задних рессор (пара) |
4000,00 р. |
| Замена заднего сальника КПП | 600,00 р. |
| Замена сальника редуктора заднего моста | 550,00 р. |
| Замена редуктора заднего моста | 4500,00 р. |
| Замена передних колодок | 600,00 р. |
| Замена подвесного подшипника | 600,00 р. |
| Замена раб. цилиндра сцепления | 450,00 р. |
Работы не вошедшие в прейскурант согласовываются с заказчиком дополнительно.