| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОВОДИМОЕ ФИРМОЙ ООО «ГОРМАШ 2000» |
|
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | А/М «ВАЗ» |
| Замена диска сцепления, корзинки сцепления +подшипник | 2800,00 р. |
| Замена моховика | 3000,00 р. |
| Замена выжимного подшипника | 2400,00 р. |
| Замена крестовины | 550,00 р. |
| Замена масла двигателя | 550,00 р. |
| Замеена КПП | |
| Ремонт КПП | 2500,00 р. |
| Ремонт заднего редуктора | 3000,00 р. |
| Замена масла в КПП |
200,00 р. |
| Ремонт раздатки | 3000,00 р. |
| Замена переднего сальника КПП | 2500,00 р. |
| Замена заднего сальника КПП | 600,00 р. |
| Замена сальника редуктора заднего моста | 400,00 р. |
| Замена редуктора заднего моста | 3000,00 р. |
| Замена передних колодок | 450,00 р. |
| Замена подвесного подшипника | 600,00 р. |
| Замена раб. цилиндра сцепления | 450,00 р. |
| Регулеровка карбюратора | 450,00 р. |
| Диагностика инжектора на стенде | 800,00 р. |
| Промывка форсунок на стенде | 1000,00 р. |
Работы не вошедшие в прейскурант согласовываются с заказчиком дополнительно.